Mapa seizmické aktivity on-line
Zemětřesení - proces povrchových otřesů Země. Příčiny zemětřesení mohou být přírodní (ve většině případů jsou podmíněny probíhajícími tektonickými procesy) a umělé (v důsledku výbuchů, propadu důlních děl, vodních nádrží).
Pro měření síly zemětřesení se používá magnitudo (jako příklad, Richterova stupnice) a různé stupnice intenzity. Stupnice magnituda dělí zemětřesení podle velikosti magnitudy, která charakterizuje relativní energie zemětřesení.
Identifikaci a registraci zemětřesení umožňují speciální zařízení - seismografy. Na mapě se zobrazují údaje seismografů rozmístěných po celém světě za uplynulý den.
Data z dostupného zdroje http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Pro podrobnější seznámení s daty seismické aktivity:
http://quakes.globalincidentmap.com
http://www.vseneprostotak.ru/on-lajn-monitoring/globalnaya-karta-kataklizmov
http://earthquaketrack.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map
http://ds.iris.edu/seismon
http://scedc.caltech.edu/recent
http://ds.iris.edu/seismon
https://pnsn.org/earthquakes/recent
https://www.exploratorium.edu/faultline/liveeye.html
http://www.ceic.ac.cn/
http://real.taiwanstat.com/tw-earthquake
Datum (UTC) | Magnitudo | Hloubka, км | Region |
---|---|---|---|
14:48 2021-03-07 | 5.2 | 40 | KERMADEC ISLANDS REGION |
14:48 2021-03-07 | 3 | 1 | GREECE |
14:46 2021-03-07 | 2.5 | 1 | WESTERN TURKEY |
14:44 2021-03-07 | 2.8 | 0 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
14:29 2021-03-07 | 3.2 | 21 | NIAS REGION, INDONESIA |
14:28 2021-03-07 | 2.5 | 10 | SULAWESI, INDONESIA |
14:21 2021-03-07 | 4.4 | 53 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
14:15 2021-03-07 | 3 | 20 | COSTA RICA |
14:09 2021-03-07 | 3.1 | 34 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
14:05 2021-03-07 | 4 | 136 | SOUTHERN PERU |
13:47 2021-03-07 | 3.6 | 10 | SOUTHERN PERU |
13:46 2021-03-07 | 3.1 | 15 | CRETE, GREECE |
13:36 2021-03-07 | 2.8 | 153 | FLORES REGION, INDONESIA |
13:27 2021-03-07 | 4 | 133 | VERACRUZ, MEXICO |
13:22 2021-03-07 | 3.7 | 3 | ICELAND REGION |
13:18 2021-03-07 | 2.2 | 6 | SOUTHERN IDAHO |
13:16 2021-03-07 | 2.7 | 15 | GREECE |
13:10 2021-03-07 | 2.5 | 7 | CENTRAL ALASKA |
13:05 2021-03-07 | 4.8 | 40 | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. |
13:02 2021-03-07 | 1.3 | 1 | CROATIA |
12:57 2021-03-07 | 1.8 | 19 | STRAIT OF GIBRALTAR |
12:44 2021-03-07 | 4.2 | 60 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
12:41 2021-03-07 | 3.5 | 18 | HALMAHERA, INDONESIA |
12:29 2021-03-07 | 2.6 | 23 | HAITI REGION |
12:29 2021-03-07 | 4 | 200 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
12:18 2021-03-07 | 1.4 | 8 | CROATIA |
12:05 2021-03-07 | 2 | 8 | CENTRAL CALIFORNIA |
12:05 2021-03-07 | 2.7 | 4 | GREECE |
11:57 2021-03-07 | 3.8 | 63 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
11:53 2021-03-07 | 2.9 | 2 | GREECE |
11:30 2021-03-07 | 4.1 | 5 | NEAR COAST OF ECUADOR |
11:29 2021-03-07 | 3.9 | 12 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
11:24 2021-03-07 | 5.4 | 2 | KERMADEC ISLANDS REGION |
11:19 2021-03-07 | 3.6 | 12 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
11:19 2021-03-07 | 5.1 | 80 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
11:15 2021-03-07 | 2.5 | 10 | SUMBA REGION, INDONESIA |
11:04 2021-03-07 | 3.8 | 10 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
11:01 2021-03-07 | 3.3 | 80 | SOUTHERN ALASKA |
11:00 2021-03-07 | 2 | 12 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
10:59 2021-03-07 | 3.8 | 10 | PAKISTAN |
10:55 2021-03-07 | 5.1 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION |
10:52 2021-03-07 | 2.9 | 11 | PUERTO RICO REGION |
10:46 2021-03-07 | 3 | 87 | SERAM, INDONESIA |
10:45 2021-03-07 | 3.7 | 74 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
10:40 2021-03-07 | 2.5 | 11 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
10:33 2021-03-07 | 4 | 59 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
10:28 2021-03-07 | 2.5 | 22 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
10:24 2021-03-07 | 3.5 | 23 | ATACAMA, CHILE |
10:24 2021-03-07 | 2.5 | 32 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE |
10:19 2021-03-07 | 1.2 | 1 | CROATIA |
Data seismické aktivity zobrazené na trojrozměrném modelu planety Země (Zdroj http://iris.edu)
Souhrnná tabulka zemětřesení po celé planetě s magnitudou a počtem úmrtí (2000-2010):
Magnitudo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0–9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7.0–7.9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 22 |
6.0–6.9 | 158 | 126 | 130 | 140 | 141 | 140 | 142 | 172 | 166 | 144 | 150 |
5.0–5.9 | 1,345 | 1,243 | 1,218 | 1,203 | 1,515 | 1,693 | 1,712 | 1,885 | 1,537 | 1,896 | 1,983 |
4.0–4.9 | 8,045 | 8,084 | 8,584 | 8,462 | 10,888 | 13,917 | 12,838 | 12,275 | 11,943 | 6,805 | 10,383 |
3.0–3.9 | 4,784 | 6,151 | 7,005 | 7,624 | 7,932 | 9,191 | 9,990 | 9,876 | 11,138 | 2,905 | 4,321 |
2.0–2.9 | 3,758 | 4,162 | 6,419 | 7,727 | 6,316 | 4,636 | 4,027 | 3,593 | 3,542 | 3,014 | 4,623 |
1.0–1.9 | 1,026 | 944 | 1,137 | 2,506 | 1,344 | 26 | 18 | 43 | 16 | 26 | 39 |
0.1–0.9 | 5 | 1 | 10 | 134 | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bez magnitudy | Bez magnitudy | 3,120 | 2,938 | 2,937 | 3,608 | 2,939 | 864 | 828 | 1,829 | 17 | 24 |
celkem | 22,256 | 23,534 | 27,454 | 31,419 | 31,194 | 30,478 | 29,568 | 29,671 | 30,183 | 14,825 | 21,546 |
Počet úmrtí | 231 | 21,357 | 1,685 | 33,819 | 284,010 | 82,364 | 6,605 | 712 | 88,011 | 1,790 | 320,129 |
Souhrnná tabulka zemětřesení po celé planetě s magnitudou a počtem úmrtí (1990-1999):
Magnitudo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0–9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7.0–7.9 | 12 | 11 | 23 | 15 | 13 | 22 | 21 | 20 | 14 | 23 |
6.0–6.9 | 115 | 105 | 104 | 141 | 161 | 185 | 160 | 125 | 113 | 123 |
5.0–5.9 | 1,635 | 1,469 | 1,541 | 1,449 | 1,542 | 1,327 | 1,223 | 1,118 | 979 | 1,106 |
4.0–4.9 | 4,493 | 4,372 | 5,196 | 5,034 | 4,544 | 8,140 | 8,794 | 7,938 | 7,303 | 7,042 |
3.0–3.9 | 2,457 | 2,952 | 4,643 | 4,263 | 5,000 | 5,002 | 4,869 | 4,467 | 5,945 | 5,521 |
2.0–2.9 | 2,364 | 2,927 | 3,068 | 5,390 | 5,369 | 3,838 | 2,388 | 2,397 | 4,091 | 4,201 |
1.0–1.9 | 474 | 801 | 887 | 1,177 | 779 | 645 | 295 | 388 | 805 | 715 |
0.1–0.9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 19 | 1 | 4 | 10 | 5 |
Bez magnitudy | 5,062 | 3,878 | 4,084 | 3,997 | 1,944 | 1,826 | 2,186 | 3,415 | 2,426 | 2,096 |
celkem | 16,612 | 16,516 | 19,548 | 21,476 | 19,371 | 21,007 | 19,938 | 19,872 | 21,688 | 20,832 |
Počet úmrtí | 51,916 | 2,326 | 3,814 | 10,036 | 1,038 | 7,949 | 419 | 2,907 | 8,928 | 22,711 |