Cейсмическая активность онлайн
Землетрясения - процесс колебания поверхности Земли. Причины возникновения землетресений могут быть естественными (в большинстве случаев обусловленны происходящими тектоническими процессами) и искусственными (в результате взрывов, обрушений подземных полостей шахтных выработок, заполнений водохранилищ).
Для оценки землетрясений применяют шкалу магнитуд (как пример, шкала Рихтера) и разные шкалы интенсивности. Шкала магнитуд разделяет землетрясения по величине магнитуды, которая характеризует относительную энергию землетрясения.
Определить и зарегистрировать землетрясения позволяют специальные приборы сейсмографы. На карте отображаются данные за прошедшие сутки с сейсмографов, расположенных по всей планете.
Данные получены с открытого источника http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Для более детального ознакомления с данными сейсмической активности:
http://quakes.globalincidentmap.com
http://www.vseneprostotak.ru/on-lajn-monitoring/globalnaya-karta-kataklizmov
http://earthquaketrack.com
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map
http://ds.iris.edu/seismon
http://scedc.caltech.edu/recent
http://ds.iris.edu/seismon
https://pnsn.org/earthquakes/recent
https://www.exploratorium.edu/faultline/liveeye.html
http://www.ceic.ac.cn/
http://real.taiwanstat.com/tw-earthquake
http://www.hotdili.com/html/1312.html
Дата (UTC) | Магнитуда | Глубина, км | Регион |
---|---|---|---|
22:22 2018-04-19 | 2.5 | 20 | SICILY, ITALY |
22:21 2018-04-19 | 2 | 25 | SOUTHERN ITALY |
21:11 2018-04-19 | 3.7 | 222 | SALTA, ARGENTINA |
21:09 2018-04-19 | 6 | 15 | PRINCE EDWARD ISLANDS REGION |
20:37 2018-04-19 | 4 | 58 | OFFSHORE EL SALVADOR |
20:28 2018-04-19 | 4.1 | 15 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
20:17 2018-04-19 | 3.1 | 8 | CENTRAL ITALY |
20:08 2018-04-19 | 4.3 | 15 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
20:06 2018-04-19 | 4 | 4 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
19:37 2018-04-19 | 2.2 | 1 | NORTHERN CALIFORNIA |
19:27 2018-04-19 | 3.1 | 12 | CENTRAL ALASKA |
19:17 2018-04-19 | 4.3 | 179 | CHIAPAS, MEXICO |
18:17 2018-04-19 | 3.7 | 12 | AZERBAIJAN |
16:52 2018-04-19 | 4.2 | 56 | VALPARAISO, CHILE |
16:28 2018-04-19 | 3.3 | 80 | ATACAMA, CHILE |
15:40 2018-04-19 | 3.6 | 100 | TARAPACA, CHILE |
15:39 2018-04-19 | 3.9 | 94 | ATACAMA, CHILE |
14:37 2018-04-19 | 4.5 | 30 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
13:56 2018-04-19 | 2.4 | 7 | SOUTHERN GREECE |
13:34 2018-04-19 | 4.8 | 40 | SIMEULUE, INDONESIA |
13:31 2018-04-19 | 3.2 | 5 | EASTERN TURKEY |
13:16 2018-04-19 | 4.5 | 5 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
13:15 2018-04-19 | 3.3 | 5 | NEBRASKA |
13:07 2018-04-19 | 2 | 12 | CENTRAL ITALY |
13:00 2018-04-19 | 2.6 | 16 | NEAR S.E. COAST OF AUSTRALIA |
12:28 2018-04-19 | 3.7 | 10 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
11:59 2018-04-19 | 2.7 | 2 | GREECE |
11:59 2018-04-19 | 3.8 | 13 | OAXACA, MEXICO |
11:54 2018-04-19 | 3.6 | 60 | JALISCO, MEXICO |
11:48 2018-04-19 | 4 | 15 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
11:38 2018-04-19 | 4.9 | 49 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
11:34 2018-04-19 | 3.8 | 20 | OFF COAST OF OAXACA, MEXICO |
11:27 2018-04-19 | 2.2 | 10 | ALBANIA |
10:32 2018-04-19 | 2.8 | 5 | OKLAHOMA |
10:21 2018-04-19 | 4 | 85 | TARAPACA, CHILE |
10:06 2018-04-19 | 4.8 | 112 | OAXACA, MEXICO |
09:58 2018-04-19 | 3.1 | 13 | COSTA RICA |
09:43 2018-04-19 | 1.6 | 0 | SWITZERLAND |
09:15 2018-04-19 | 2.6 | 16 | EASTERN TURKEY |
08:59 2018-04-19 | 3.2 | 3 | COLIMA, MEXICO |
08:54 2018-04-19 | 4.1 | 14 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
08:38 2018-04-19 | 3.8 | 111 | OAXACA, MEXICO |
08:21 2018-04-19 | 4.6 | 10 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
08:16 2018-04-19 | 4.3 | 414 | FIJI REGION |
08:00 2018-04-19 | 3.2 | 4 | COSTA RICA |
07:48 2018-04-19 | 3.2 | 108 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
07:36 2018-04-19 | 3.8 | 28 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
07:36 2018-04-19 | 3.6 | 135 | LA RIOJA, ARGENTINA |
07:33 2018-04-19 | 3.9 | 5 | OFFSHORE SINALOA, MEXICO |
07:22 2018-04-19 | 3.6 | 78 | OAXACA, MEXICO |
Сейсмическая активность онлайн нанесенна на трехмерную модель земного шара (источник http://iris.edu)
Сводная таблица землетресений по всей планете с учетом магнитуды и количества смертей (2000-2010 гг.):
Магнитуда | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0–9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7.0–7.9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 22 |
6.0–6.9 | 158 | 126 | 130 | 140 | 141 | 140 | 142 | 172 | 166 | 144 | 150 |
5.0–5.9 | 1,345 | 1,243 | 1,218 | 1,203 | 1,515 | 1,693 | 1,712 | 1,885 | 1,537 | 1,896 | 1,983 |
4.0–4.9 | 8,045 | 8,084 | 8,584 | 8,462 | 10,888 | 13,917 | 12,838 | 12,275 | 11,943 | 6,805 | 10,383 |
3.0–3.9 | 4,784 | 6,151 | 7,005 | 7,624 | 7,932 | 9,191 | 9,990 | 9,876 | 11,138 | 2,905 | 4,321 |
2.0–2.9 | 3,758 | 4,162 | 6,419 | 7,727 | 6,316 | 4,636 | 4,027 | 3,593 | 3,542 | 3,014 | 4,623 |
1.0–1.9 | 1,026 | 944 | 1,137 | 2,506 | 1,344 | 26 | 18 | 43 | 16 | 26 | 39 |
0.1–0.9 | 5 | 1 | 10 | 134 | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Без магнитуды | Без магнитуды | 3,120 | 2,938 | 2,937 | 3,608 | 2,939 | 864 | 828 | 1,829 | 17 | 24 |
Total | 22,256 | 23,534 | 27,454 | 31,419 | 31,194 | 30,478 | 29,568 | 29,671 | 30,183 | 14,825 | 21,546 |
Количество смертей | 231 | 21,357 | 1,685 | 33,819 | 284,010 | 82,364 | 6,605 | 712 | 88,011 | 1,790 | 320,129 |
Сводная таблица землетресений по всей планете с учетом магнитуды и количества смертей (1990-1999 гг.):
Магнитуда | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0–9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7.0–7.9 | 12 | 11 | 23 | 15 | 13 | 22 | 21 | 20 | 14 | 23 |
6.0–6.9 | 115 | 105 | 104 | 141 | 161 | 185 | 160 | 125 | 113 | 123 |
5.0–5.9 | 1,635 | 1,469 | 1,541 | 1,449 | 1,542 | 1,327 | 1,223 | 1,118 | 979 | 1,106 |
4.0–4.9 | 4,493 | 4,372 | 5,196 | 5,034 | 4,544 | 8,140 | 8,794 | 7,938 | 7,303 | 7,042 |
3.0–3.9 | 2,457 | 2,952 | 4,643 | 4,263 | 5,000 | 5,002 | 4,869 | 4,467 | 5,945 | 5,521 |
2.0–2.9 | 2,364 | 2,927 | 3,068 | 5,390 | 5,369 | 3,838 | 2,388 | 2,397 | 4,091 | 4,201 |
1.0–1.9 | 474 | 801 | 887 | 1,177 | 779 | 645 | 295 | 388 | 805 | 715 |
0.1–0.9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 19 | 1 | 4 | 10 | 5 |
Без магнитуды | 5,062 | 3,878 | 4,084 | 3,997 | 1,944 | 1,826 | 2,186 | 3,415 | 2,426 | 2,096 |
Total | 16,612 | 16,516 | 19,548 | 21,476 | 19,371 | 21,007 | 19,938 | 19,872 | 21,688 | 20,832 |
Количество смертей | 51,916 | 2,326 | 3,814 | 10,036 | 1,038 | 7,949 | 419 | 2,907 | 8,928 | 22,711 |